Rathaus
Objekt | Rathaus |
Zweckbestimmung | Verwaltungsgebäude |
Straße | Alter Markt |
PLZ / Ort | 18439 Stralsund |
Baujahr | im Kern aus dem 13. und frühen 14. Jahrhundert |
Nettogrundfläche m² | 5.021,42 |

Folgende Ausgangssituation ergibt sich durch die Nutzung des Gebäudes sowie die Verteilung der Anlagentechnik:
KG - Veranstaltungen | niedrig beheizt - Kunstlicht - elektr. Kleinspeicher (TWWB) - Entlüftung (Sanitär) - Raumentlüftung |
EG - Büro/Ladengeschäfte | beheizt - Kunstlicht - elektr. Kleinspeicher (TWWB) - WC-Abluft |
1.OG - Büro/Sitzungssäle/Küche | beheizt - elektr. Kleinspeicher (TWWB) - WC-Abluft - Lüftungsanlage - Splitgerät |
2.OG - Büros | beheizt - Kunstlicht - elektr. Kleinspeicher (TWWB) - WC-Abluft |
DG - Technik | unbeheizt - Kunstlicht - beheizte separate Räume für 3 Standorte für Lüftungsanlagen |
Hier finden Sie in Form eines PDF-Dokuments die Zusammenfassung der Bestandsbewertung und der sich daraus ergebenden effizienten Einsparpotentiale im denkmalgeschützten Gebäude RATHAUS.
M-VENA
Energieagentur in
Mecklenburg-Vor-
pommern GmbH
G.-Hauptmann-Str. 1918055 Rostock
Telefon: 0381 - 200 00 02
Telefax: 0381 - 200 00 01
Web: www.m-vena.de
Mail: info(at)m-vena.de
(bitte das (at) durch das @-Zeichen ersetzen)